LIELĀ STATISTIKA
VISATZĪTĀKĀS DZIESMAS LATVIJĀ
(1998. gada - 1. pusgads)
***
TOP DZIESMAS 1998
(1998. gada - 1. pusgads)
| ** | |||
| 1. | 20 | 1(6) | "My Heart Will Go On" (Celine Dion) |
| 2. | 19 | 1(4) | "Frozen" (MADONNA) |
| 3. | 15 | 1(6) | "You're...'98" (MODERN TALKING) |
| 4. | 16 | 3 | "My Father's Eyes" (Eric Clapton) |
| 5. | 19 | 3 | "Truly, Madly, Deeply" (SAVAGE GARDEN) |
| 6. | 16 | 3 | "High" (LIGHTHOUSE FAMILY) |
| 7. | 21 | 1(1) | (L)"Tā" (Agnese un Ainars) |
| 8. | 32 | 1(7) | "As Long As You Love Me" (BACKSTREET BOYS) |
| 9. | 18 | 1(1) | "Torn" (Natalie Imbruglia) |
| 10. | 17 | 4 | "It's Like That"(RUN DMC Vs. Jason Nevins) |
| *** | |||
| 11. | 23 | 1(4) | "Useless" (DEPECHE MODE) |
| 12. | 8 | 1(2) | "Cose Della Vita" (E.Ramazzotti & T.Turner) |
| 13. | 32 | 3 | "Smack My Bitch Up" (PRODIGY) |
| 14. | 13 | 1(1) | "All I Have..." (BACKSTREET BOYS) |
| 15. | 7 | 1(2) | "The Blue Cafe" (Chris Rea) |
| 16. | 17 | 4 | "Narayan" (PRODIGY)(3RE) |
| 17. | 12 | 4 | "Out Of The Dark" (Falco) |
| 18. | 7 | 1(1) | "Ray Of Light" (Madonna) |
| 19. | 8 | 9 | "No Fate" (SCOOTER) |
| 20. | 5 | 2 | "Say You Love Me" (SIMPLY RED) |
| *** | |||
| 21. | 8 | 11 | "Baby Believe Me" (BLUE SYSTEM) |
| 22. | 6 | 6 | (L)"Mans draugs" (PRĀTA VĒTRA) |
| 23. | 6 | 3 | "Teardrop"(MASSIVE ATTACK) |
| 24. | 6 | 5 | "I Remember The Time" (NANA) |
| 25. | 5 | 6 | "Let Me Entertain You" (Robbie Williams) |
| 26. | 15 | 1(1) | "Please Let..." (COOL CUT) |
| 27. | 6 | 9 | "Music Instructor" (SUPERSONIC) |
| 28. | 7 | 9 | "I Won't Say" (Belinda Carlisle) |
| 29. | 4 | 4 | "Read My Sign" (BELL, BOOK AND CANDLE) |
| 30. | 7 | 11 | "No Surprises" (RADIOHEAD) |
| *** | |||
| 31. | 6 | 8 | "Turning Wheel" (SIX WAS NINE) |
| 32. | 5 | 8 | (L)"Nenāc man līdz" (Agnese) |
| 33. | 5 | 7 | "Angels" (Robbie Williams) |
| 34. | 6 | 9 | "Give Me A Sign" (Ofra Haza) |
| 35. | 4 | 8 | "Tomorow Never Dies" (Sheryl Crow) |
| 36. | 6 | 8 | (L)"Elpo" (Kaupers) |
| 37. | 16 | 2 | "Barbie Girl" (AQUA) |
| 38. | 6 | 4 | "I Feel Love" (Vanessa Mae) |
| 39. | 4 | 7 | "Too Much" (SPICE GIRLS) |
| 40. | 9 | 7 | "Love Me Good" (Michael W.Smith) |
| *** | |||
| 41. | 3 | 6 | "Life Is A Flower" (ACE OF BASE) |
| 42. | 5 | 11 | "Fields Of Fire" (Midge Ure) |
| 43. | 4 | 11 | "Rainy Day" (FOOL'S GARDEN) |
| 44. | 4 | 10 | "Sonnet" (VERVE) |
| 45. | 4 | 15 | "Spente Le Stelle" (Emma Shaplin) |
| 46. | 3 | 8 | "Stop" (SPICE GIRLS) |
| 47. | 4 | 12 | "Memory Remains" (METALLICA) |
| 48. | 3 | 10 | "Open Your Eyes" (GUANO APES) |
| 49. | 3 | 7 | "Al Glean" (CLANNAD |
| 50. | 4 | 14 | "Life In Mono" (MONO) |
| ******************************************************* | |||
| 51. | 3 | 10 | "La Primavera" (SASH) |
| 52. | 3 | 5 | "You're A Woman...'98" (BAD BOYS BLUE) |
| 53. | 3 | 14 | "Doctor Jones" (AQUA)(2RE) |
| 54. | 3 | 8 | "One More Song" (KELLY FAMILY) |
| 55. | 21 | 1(1) | "To The...." (SAVAGE GARDEN) |
| 56. | 4 | 11 | "Storm" (Vanessa Mae) |
| 57. | 12 | 5 | "Open Road" (Gary Barlow) |
| 58. | 3 | 16 | "Rhythm Of Love" (SOULTANS) |
| 59. | 4 | 19 | "Pink" (AEROSMITH)(2RE) |
| 60. | 3 | 12 | (L)"Sliktie vārdi" (TRANZĪTS) |
| *** | |||
| 61. | 3 | 14 | "Big Mistake" (Natalie Imbruglia) |
| 62. | 2 | 9 | "No Men Army" (PRODIGY) |
| 63. | 7 | 11 | (L)"Neatgriešanās" (PRĀTA VĒTRA) |
| 64. | 3 | 16 | (L) "Aplis" (Agnese un Kaupers) |
| 65. | 3 | 16 | "I Want You..." (SOLID HARMONY) |
| 66. | 3 | 18 | "Naked And Sacred" (Maria Nayler) |
| 67. | 2 | 11 | "Back To You" (Bryan Adams) |
| 68. | 2 | 12 | "Deep Down" (PEEL) |
| 69. | 6 | 5 | "No One But You" (QUEEN) |
| 70. | 2 | 14 | (L)"Čības" (Ingus Baušķenieks) |
| *** | |||
| 71. | 2 | 6 | "How Much Is The Fish" (SCOOTER) |
| 72. | 2 | 11 | "Alane" (WES) |
| 73. | 2 | 14 | "Forever More" (Chris de Burgh) |
| 74. | 2 | 17 | "Why" (G-TRAXX) |
| 75. | 19 | 1(6) | "Everybody" (BACKSTREET BOYS) |
| 76. | 8 | 2 | "Spice Up Your Life" (SPICE GIRLS) |
| 77. | 2 | 10 | "I'm Ready" (Bryan Adams) |
| 78. | 3 | 13 | "Unforgiven II" (METALLICA) |
| 79. | 2 | 17 | "Silverball" (CULTURED PEARLS) |
| 80. | 2 | 13 | "Ameno" (ERA) |
| *** | |||
| 81. | 2 | 16 | "All That I Need" (BOYZONE) |
| 82. | 4 | 12 | "Only When I Sleep" (CORRS) |
| 83. | 2 | 15 | "If The River Can Bend" (Elton John) |
| 84. | 1 | 10 | "Broken Wings" (C-BLOCK) |
| 85. | 2 | 6 | "Perfect Day" ("Various") |
| 86. | 2 | 12 | "Baby Can I Hold You Tonight" (BOYZONE) |
| 87. | 1 | 13 | "Untouchable" (RIALTO) |
| 88. | 1 | 13 | "666" (DIABLO) |
| 89. | 1 | 13 | (L)"Eestipois" (REIGANI) |
| 90. | 1 | 15 | "Where Is Your Love" (DJ Bobo) |
| *** | |||
| 91. | 1 | 16 | "Push It" (GARBAGE) |
| 92. | 1 | 19 | "Zvezda moja dalekaja" (Dmitri Malikov) |
| 93. | 1 | 12 | "Woman Of Island" (Mike Oldfield) |
| 94. | 1 | 18 | "Gettin' Jiggy With It" (Will Smith) |
| 95. | 1 | 18 | "Top Of The World" (CHUMBAWAMBA) |
| 96. | 1 | 18 | "Laura Non C'e" (NEK) |
| 97. | 1 | 19 | "I'm So Lonely" (TOUCHE) |
| 98. | 1 | 14 | "Christmas song" (Chris Norman & zēnu koris) |
| 99. | 1 | 14 | "Bongo Bong" (MANU CHAO) |
| 100. | 1 | 15 | "Feel It" (TEMPERER feat Maya) |
| *** | |||
| 101. | 2 | 10 | "I Will Come To You" (HANSON) |
| 102. | 1 | 18 | "Rain" (GUANO APES) |
| 103. | 4 | 6 | "Lucky Man" (VERVE) |
| 104. | 1 | 17 | "Too Many Tears" (WHITESNAKE) |
| 105. | 5 | 3 | "Sunchyme" (DARIO G) |
| 106. | 6 | 8 | "Hard Times" (WESTBAM) |
| 107. | 1 | 16 | "Wishing I Was There" (Natalie Imbruglia) |
| 1 | 2 | 3 | |
APZĪMĒJUMI: (1) vieta ranga sarakstā, (2) nedēļu skaits "spicē", (3) visaugstākā pozīcija (iekavās - reižu skaits Nr.1 pozīcijā).
*****************************************
*****************************************
ZELTA TRĪSDESMITNIEKS
Visatzītākās dziesmas kopš "Visatzītāko..." saraksta veidošanas sākuma
(Kopš 1994. gada 8. aprīļa)
***
| 1. | 26 | 1(5) | "Gangsta's Paradise"(Coolio& L.V.)(5-1995, 8-1996) |
| 2. | 20 | 1(6) | "My Heart Will Go On" (Celine Dion)(1-1998(26))* |
| 3. | 19 | 1(4) | "Frozen" (Madonna)(2-1998(26))* |
| 4. | 16 | 1(6) | "Back For Good"(TAKE THAT)(1-1995) |
| 5. | 32 | 1(7) | "As..." (BACKSTREET BOYS)(7-1997)(8-1998(26))* |
| 6. | 16 | 1(8) | "Hold Me, Thrill Me..."(U2)(2-1995) |
| 7. | 21 | 1(8) | "Don't Speak"(NO DOUBT) (107-1996, 1-1997) |
| 8. | 20 | 1(3) | "Wannabe"(SPICE GIRLS)(1-1996, 167-1997) |
| 9. | 17 | 1(7) | "Stay Another Day"(EAST 17)(3-1995) |
| 10. | 15 | 1(10) | "It's No Good" (DEPECHE MODE)(2-1997) |
| 11. | 15 | 1(6) | "Se A Vida E"(PET SHOP BOYS)(2-1996) |
| 12. | 15 | 1(6) | "You're...'98" (MODERN TALKING)(3-1998(26))* |
| 13. | 19 | 1(6) | "Everybody" (BACKSTREET BOYS)(3-1997)(75-1998(26))* |
| 14. | 21 | 1(3) | "One Of Us"(Joan Osborne)(3-1996) |
| 15. | 20 | 1(4) | "Killing Me Softly"(FUGEES)(4-1996) |
| 16. | 23 | 1(1) | "You'll See"(Madonna)(30-1995, 9-1996) |
| 17. | 21 | 1(5) | "Always"(BON JOVI)(2-1994, 22-1995) |
| 18. | 17 | 1(2) | "Children"(Robert Miles)(5-1996) |
| 19. | 20 | 1(3) | "Lemontree"(FOOL's GARDEN)(6-1996) |
| 20. | 24 | 3 | "Breathe"(PRODIGY) (78-1996, 5-1997) |
| 21. | 14 | 1(2) | "Scatman's World"(Scatman John)(4-1995) |
| 22. | 18 | 1(3) | "Lonely" (NANA)(4- 1997) |
| 23. | 32 | 3 | "Smack My Bitch Up" (PRODIGY)(13-1997)(13-1998(26))* |
| 24. | 22 | 2 | "Zombie"(THE CRANBERRIES)(20-1994, 10-1995) |
| 25. | 23 | 1(4) | "Useless" (DEPECHE MODE)(25-1997)(11-1998(26))* |
| 26. | 11 | 1(6) | "No More I Love You's"(Annie Lennox)(6-1995) |
| 27. | 14 | 1(3) | "How Deep Is Your Love"(TAKE THAT)(7-1996) |
| 28. | 15 | 1(2) | "I'll Be..." (Puff Daddy& Faith Evans)(6-1997) |
| 29. | 20 | 1(1) | "Miss Sarajevo"(PASSENGERS)(53-1995, 16-1996) |
| 30. | 15 | 1(3) | "Cotton Eye Joe"(REDNEX)(3-1994, 42-1995) |
| 1 | 2 | 3 |
APZĪMĒJUMI:
(1) vieta ranga sarakstā, (2) nedēļu skaits
"spicē", (3) visaugstākā pozīcija
(iekavās - reižu skaits Nr.1 pozīcijā).
Iekavās aiz dziesmām - ieņemtās vietas
attiecīgi 1994., 1995., 1996. gada kopsavilkumu "topos",
kā arī 1998. gadā - pēc pirmajām
26 nedēļām.
******************
****************************************************
VISU LAIKU LABĀKĀS LATVIJAS ROKDZIESMAS
KOPĒJĀ "VISATZĪTĀKO" SARAKSTĀ
(Kopš "Visatzītāko..." saraksta veidošanas sākuma, 1994. gada 8. aprīļa)
| 1. | 21 | 1(1) | "Tā" (Agnese un Ainars) |
| 2. | 11 | 1(2) | "Tavas mājas manā azotē"(PRĀTA VĒTRA) |
| 3. | 11 | 1(3) | "Horizonts"(JAUNS MĒNESS) |
| 4. | 16 | 5 | "Dūdieviņš"(Aigars Grāvers/ Imants Kalniņš) |
| 5. | 12 | 2 | "Sen jau viss" (100.DEBIJA) |
| 6. | 9 | 4 | "Lidmašīnas"(PRĀTA VĒTRA) |
| 7. | 9 | 4 | "Zelta sirds"(LĪVI) |
| 8. | 6 | 3 | "Jel"(PIENVEDĒJA PIEDZĪVOJUMI) |
| 9. | 7 | 9 | "Man dimantu nav"(100.DEBIJA) |
| 10. | 9 | 6 | "Es tev vienkārši esmu"(100.DEBIJA) |
| 11. | 6 | 7 | "Pēdējā pietura"(OPUS PRO) |
| 12. | 5 | 3 | "Nāc ar mani paklusēt" (JAUNS MĒNESS) |
| 13. | 7 | 6 | "Bailes par ziņģi" (LĪVI) |
| 14. | 6 | 8 | "Tu" (LINGA) |
| 15. | 5 | 6 | "Mans draugs" (PRĀTA VĒTRA) |
| 16. | 6 | 7 | "Mans naktsmiers" (MELNĀ PRINCESE) |
| 17. | 5 | 6 | "Saki man" (MELNĀ PRINCESE) |
| 18. | 6 | 9 | "Rikšiem bērīt" (SAULE) |
| 19. | 5 | 5 | "Viss ir tieši tā, ..." (PRĀTA VĒTRA)(2RE) |
| 20. | 5 | 5 | "Kā tev iet"(100.DEBIJA) |
***********
LATVIEŠU DZIESMAS 1998
*******************
| 1. | 21 | 1(1) | "Tā" (Agnese un Ainārs) |
| 2. | 6 | 6 | "Mans draugs" (PRĀTA VĒTRA) |
| 3. | 5 | 8 | "Nenāc man līdz" (Agnese) |
| 4. | 6 | 8 | "Elpo" (Kaupers) |
| 5. | 8 | 11 | "Neatgriešanās" (PRĀTA VĒTRA) |
| 6. | 3 | 12 | "Sliktie vārdi" (TRANZĪTS) |
| 7. | 3 | 16 | "Aplis" (Agnese un Kaupers) |
| 8. | 2 | 10 | "Čības" (Ingus Baušķenieks) |
| 9. | 1 | 13 | "Eestipois" (REIGANI) |
| 1 | 2 | 3 |
APZĪMĒJUMI: (1) vieta ranga sarakstā, (2) nedēļu skaits "spicē", (3) visaugstākā pozīcija (iekavās - reižu skaits Nr.1 pozīcijā).
***
TOP VISILGĀK Nr. 1 POZĪCIJĀ ESOŠĀS DZIESMAS
(Kopš "Visatzītāko..." saraksta veidošanas sākuma, 1994. gada 8. aprīļa)
| 1. | 10 | "It's No Good" (DEPECHE MODE) |
| 2. | 9 | "7 Seconds"(Youssou N'Dour& Neneh Cherry) |
| 3. | 8 | "Hold Me, Kiss Me..."(U2) |
| 4. | 8 | "Don't Speak" (NO DOUBT) |
| 5. | 7 | "As Long As You Love Me" (BACKSTREET BOYS) |
| 6. | 7 | "Stay Another Day"(EAST 17) |
| 7. | 7 | "Streets Of Philadelphia" (Bruce Springstee) |
| 8. | 6 | "My Heart Will Go On" (Celine Dion) |
| 9. | 6 | "Back For Good" (TAKE THAT) |
| 10. | 6 | "Se A Vida E" (PET SHOP BOYS) |
| 11. | 6 | "You're My Heart...'98" (MODERN TALKING) |
| 12. | 6 | "Everybody" (BACKSTREET BOYS) |
| 13. | 6 | "No More I Love You's" (Annie Lennox) |
| 14. | 5 | "Always"(BON JOVI) |
| 15. | 5 | "Never Forget"(TAKE THAT) |
| 16. | 4 | "Frozen" (Madonna) |
| 17. | 4 | "Killing Me Softly" (FUGEES) |
| 18. | 4 | "Useless" (DEPECHE MODE) |
| 1 | 2 | 3 |
APZĪMĒJUMI: (1)
vieta rangu sarakstā, (2) reižu skaits Nr.1 pozīcijā.
********************
VISILGĀK "Visatzītāko..." sarakstā noturējušās dziesmas
(Kopš "Visatzītāko..." saraksta veidošanas sākuma, 1994. gada 8. aprīļa)
| 1. | 32 | "As Long As You Love Me" (BACKSTREET BOYS) |
| 2. | 32 | "Smack My Bitch Up" (PRODIGY) |
| 3. | 26 | "Gangsta's Paradise" (Coolio& L.V.). |
| 4. | 25 | "Breathe" (PRODIGY) |
| 5. | 23 | "You'll See" (Madonna) |
| 6. | 23 | "Useless" (DEPECHE MODE) |
| 7. | 22 | "Zombie" (THE CRANBERRIES) |
| 8. | 21 | "Don't Speak" (NO DOUBT) |
| 9. | 21 | "One Of Us"(Joan Osborne) |
| 10. | 21 | "Always"(BON JOVI) |
| 11. | 21 | (L)"Tā" (Agnese un Ainars) |
| 12. | 21 | "Un- break My Heart" (Toni Braxton) |
| 13. | 21 | "To The Moon..." (SAVAGE GARDEN) |
| 14. | 20 | "My Heart Will Go On" (Celine Dion) |
| 15. | 20 | "Wannbe" (SPICE GIRLS) |
| 16. | 20 | "Killing Me Softly"(FUGEES) |
| 17. | 20 | "Lemontree" (FOOL's GARDEN) |
| 18. | 20 | "Miss Sarajevo" (PASSENGERS) |
| 1 | 2 | 3 |
APZĪMĒJUMI: (1) vieta rangu sarakstā, (2) nedēļu skaits iknedēļas "spicē".
**************************
MĀKSLINIEKI 1998 GADĀ
(1998. gada pirmajā pusē)
| 1. | 1 | Celine Dion |
| 2. | 2 | Madonna |
| 3. | 1 | MODERN TALKING |
| 4. | 3 | BACKSTREET BOYS |
| 5. | 3 | PRODIGY |
| 6. | 2 | SAVAGE GARDEN |
| 7. | 1 | Eric Clapton |
| 8. | 1 | LIGHTHOUSE FAMILY |
| 9. | 1 | (L)Agnese un Ainars |
| 10. | 3 | Natalie Imbruglia |
| 11. | 1 | RUN DMC Vs Jason Nevins |
| 12. | 1 | DEPECHE MODE |
| 13. | 1 | Falco |
| 14. | 1 | Eros Ramazzotti & Tina Turner |
| 15. | 1 | Chris Rea |
| 16. | 2 | Robbie Williams |
| 17. | 2 | SCOOTER |
| 18. | 2 | (L)PRĀTA VĒTRA |
| 19. | 3 | SPICE GIRLS |
| 20. | 1 | SIMPLY RED |
| 21. | 1 | BLUE SYSTEM |
| 22. | 2 | AQUA |
| 23. | 1 | MASSIVE ATTACK |
| 24. | 1 | NANA |
| 25. | 2 | Vanessa Mae |
| 26. | 1 | COOL CUT |
| 27. | 1 | SUPERSONIC |
| 28. | 1 | Belinda Carlisle |
| 29. | 1 | Radiohead |
| 30. | 1 | BELL, BOOK AND CANDLE |
| 31. | 1 | (L) Agnese |
| 32. | 1 | SIX WAS NINE |
| 33. | 1 | Ofra Haza |
| 34. | 2 | METALLICA |
| 35. | 1 | Sheryl Crow |
| 36. | 1 | (L)Kaupers |
| 37. | 2 | VERVE |
| 38. | 2 | GUANO APES |
| 39. | 1 | Emma Shaplin |
| 40. | 1 | (L)Agnese un Kaupers |
| 41. | 1 | FOOL'S GARDEN |
| 42. | 1 | Michael W. Smith |
| 43. | 1 | Midge Ure |
| 44. | 1 | ACE OF BASE |
| 45. | 1 | Bryan Adams |
| 46. | 1 | MONO |
| 47. | 1 | CLANNAD |
| 48. | 1 | SASH |
| 49. | 1 | BAD BOYS BLUE |
| 50. | 1 | KELLY FAMILY |
| 51. | 1 | Gary Barlow |
| 52. | 1 | AEROSMITH |
| 53. | 1 | SOULTANS |
| 54. | 1 | (L) TRANZĪTS |
| 55. | 2 | BOYZONE |
| 56. | 1 | SOLID HARMONIE |
| 57. | 1 | Maria Nayler |
| 58. | 1 | PEAL |
| 59. | 1 | (L)Ingus Baušķenieks |
| 60. | 1 | QUEEN |
| 61. | 1 | Chris de Burgh |
| 62. | 1 | G-TRAXX |
| 63. | 1 | WES |
| 64. | 1 | CULTURED PEARLS |
| 65. | 1 | TRAIN REIN |
| 66. | 1 | ERA |
| 67. | 1 | CORRS |
| 68. | 1 | Elton John |
| 69. | 1 | C-BLOCK |
| 70. | 1 | "Various" |
| 71. | 1 | RIALTO |
| 72. | 1 | DIABLO |
| 73. | 1 | (L)REIGANI |
| 74. | 1 | DJ Bobo |
| 75. | 1 | GARBAGE |
| 76. | 1 | Dmitri Malikov |
| 77. | 1 | Mike Oldfield |
| 78. | 1 | Will Smith |
| 79. | 1 | TOUCHE |
| 80. | 1 | CHUMBAWAMBA |
| 81. | 1 | NEK |
| 82. | 1 | Chris Norman & zēnu koris |
| 83. | 1 | HANSON |
| 84. | 1 | WHITESNAKE |
| 85. | 1 | THE TEMPERER feat. Maya |
| 86. | 1 | MANU CHAO |
| 87. | 1 | DARIO G |
| 88. | 1 | WESTBAM |
| 1 | 2 |
APZĪMĒJUMI: (1) vieta rangu tabulā, (2) dziesmu skaits, ar kādu ir veikta pārstāvniecība 1998. gadā.
************************
TOP 50 MĀKSLINIEKI PĒC "Visatzītāko..." sarakstu kopsavilkuma
(Kopš "Visatzītāko..." saraksta veidošanas sākuma, 1994. gada 8. aprīļa)
| 1. | 8 | Madonna |
| 2. | 5 | TAKE THAT |
| 3. | 6 | BACKSTREET BOYS |
| 4. | 4 | DEPECHE MODE |
| 5. | 8 | SPICE GIRLS |
| 6. | 8 | PRODIGY |
| 7. | 11 | PET SHOP BOYS |
| 8. | 12 | SCOOTER |
| 9. | 8 | EAST 17 |
| 10. | 5 | U2 |
| 11. | 7 | Michael Jackson. |
| 12. | 3 | Celine Dion |
| 13. | 4 | REDNEX |
| 14. | 1 | Coolio& L.V. |
| 15. | 7 | Bryan Adams |
| 16. | 4 | Scatman John |
| 17. | 5 | BON JOVI |
| 18. | 6 | George Michael |
| 19. | 3 | FUGEES |
| 20. | 3 | SAVAGE GARDEN |
| 21. | 5 | NANA |
| 22. | 7 | (L)PRĀTA VĒTRA |
| 23. | 2 | Robert Miles |
| 24. | 4 | THE CRANBERRIES |
| 25. | 4 | FOOL's GARDEN |
| 26. | 1 | NO DOUBT |
| 27. | 3 | Annie Lennox |
| 28. | 5 | (L)JAUNS MĒNESS |
| 29. | 4 | KELLY FAMILY |
| 30. | 8 | (L) 100.DEBIJA |
| 31. | 6 | NIRVANA |
| 32. | 1 | Joan Osborne |
| 33. | 4 | Seal |
| 34. | 4 | OASIS |
| 35. | 3 | EVERYTHING BUT THE GIRL |
| 36. | 4 | ACE OF BASE |
| 37. | 1 | Puff Daddy& Faith Evans |
| 38. | 3 | CAPTAIN JACK |
| 39. | 1 | PASSENGER |
| 40. | 4 | Tina Turner |
| 41. | 1 | (L)Agnese un Ainars |
| 42. | 2 | Toni Braxton |
| 43. | 1 | Youssou N'Dour& Neneh Cherry |
| 44. | 4 | PULP |
| 45. | 1 | OFFSPRING |
| 46. | 1 | Clayton& Mullen |
| 47. | 2 | ENIGMA |
| 48. | 2 | SIMPLY RED |
| 49. | 2 | LIGHTHOUSE FAMILY |
| 50. | 5 | AEROSMITH |
********
1 2
APZĪMĒJUMI: (1)
vieta rangu tabulā, (2) dziesmu skaits, ar kādu ir
veikta pārstāvniecība.
********
Nr. 1 DZIESMAS.
1998. GADS
****
| 192. | 4.01.98 | 1n | "Useless" (DEPECHE MODE) |
| 193. | 11.01.98 | 2n | "---------""-------------" |
| 194. | 18.01.98 | 3n | "Cose Della Vita" (E.Ramazzotti & T.Turner) |
| 195. | 25.01.98 | 4n | "---------""-------------" |
| 196. | 01.02.98 | 5n | "As Long..." (BACKSTREET BOYS) |
| 197. | 08.02.98 | 6n | "The Blue Cafe" (Chris Rea) |
| 198. | 15.02.98 | 7n | "----------""------------" |
| 199. | 22.02.98 | 8n | "Torn" (Natalie Imbruglia) |
| 200. | 29.02.98 | 9n | "All I Have To Give" (BACKSTREET BOYS) |
| 201. | 8.03.98 | 10n | "Frozen" (Madonna) |
| 202. | 15.03.98 | 11n | "----------""------------" |
| 203. | 22.03.98 | 12n | "My Heart Will Go On" (Celine Dion) |
| 204. | 29.03.98 | 13n | "Frozen" (Madonna) |
| 205. | 5.04.98 | 14n | "----------""------------" |
| 206. | 12.04.98 | 15n | "My Heart Will Go On" (Celine Dion) |
| 207. | 19.04.98 | 16n | "----------""------------" |
| 208. | 26.04.98 | 17n | "----------""------------" |
| 209. | 3.05.98 | 18n | "----------""------------" |
| 210. | 10.05.98 | 19n | "----------""------------" |
| 211. | 17.05.98 | 20n | "You're My Heart...'98" (MODERN TALKING) |
| 212. | 24.05.98 | 21n | "----------""------------" |
| 213. | 31.05.98 | 22n | "----------""------------" |
| 214. | 7.06.98 | 23n | "Ray Of Light" (Madonna) |
| 215. | 14.06.98 | 24n | "You're My Heart...'98" (MODERN TALKING) |
| 216. | 21.06.98 | 25n | "----------""------------" |
| 217. | 28.06.98 | 26n | "----------""------------" |
Pirmajā kolonnā - "Visatzītāko..." saraksta numurs.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
(L) - Latvijas mākslinieki un dziesmas!
***
(c) LATVIJAS ROKZIŅU AĢENTŪRA
********************