"VISATZĪTĀKĀS DZIESMAS LATVIJĀ"
LIELĀ STATISTIKA
1999. GADA 1. PUSE
***
TOP DZIESMAS 1999
| 1. | 15 | 1(4) | "Baby One More Time" (Britney Spears) |
| 2. | 18 | 2 | (L) "Brīvdienas nav manas laimīgās dienas" (PRĀTA VĒTRA) |
| 3. | 11 | 1(4) | "Wish I Could Fly" (ROXETTE) |
| 4. | 17 | 1(7) | "Big Big World" (Emilia) |
| 5. | 20 | 1(5) | "Believe" (Cher) |
| 6. | 13 | 1(5) | "Whiskey in the Jar" (METALLICA) |
| 7. | 14 | 1(1) | "Pretty Fly" (OFFSPRING) |
| 8. | 8 | 1(2) | "I Want It That Way" (BACKSTREET BOYS) |
| 9. | 12 | 1(1) | "When I Grow Up" (GARBAGE) |
| 10. | 10 | 2 | "Why Don't You Get a Job" (OFFSPRING) |
| *** | |||
| 11. | 15 | 5 | "Maria" (BLONDIE) |
| 12. | 12 | 3 | "Fly Away" (Lenny Kravitz) |
| 13. | 13 | 4 | "9PM (Till I Come)" (ATB) |
| 14. | 18 | 3 | "Sweetest Thing" (U2) |
| 15. | 11 | 4 | "Cloud Number Nine" (Bryan Adams) |
| 16. | 10 | 3 | "When You're Gone" (B.Adams & Mel C) |
| 17. | 10 | 4 | "When You Believe" (Whitney Houston & Mariah Carey) |
| 18. | 7 | 1(1) | "Livin' La Vida Loca" (Ricky Martin) |
| 19. | 10 | 6 | "Nothing Really Matters" (Madonna) |
| 20. | 10 | 5 | "Tender" (BLUR) |
| *** | |||
| 21. | 25 | 3 | "The Power Of Goodbye" (Madonna) |
| 22. | 10 | 5 | "Right Here, Right Now" (FATBOY SLIM) |
| 23 | 8 | 3 | "That Don't Impress Me Much" (Shania Twain) |
| 24. | 11 | 5 | "Erase/Rewind" (CARDIGANS) |
| 25. | 13 | 4 | "No Regrets" (Robbie Williams) |
| 26. | 7 | 11 | "Turn The Page" (METALLICA) |
| 27. | 7 | 7 | "If You Believe" (Sasha) |
| 28. | 9 | 3 | "Would You...?" (TOUCH AND GO) |
| 29. | 5 | 4 | (L) "Prom uz siltajām salām" (PRĀTA VĒTRA) |
| 30. | 7 | 5 | "Look at Me" (Geri Halliwell) |
| *** | |||
| 31. | 7 | 6 | "You are Not Alone" (MODERN TALKING) |
| 32. | 7 | 9 | (L) "Pilnmēness naktī" (Igo) |
| 33. | 5 | 3 | "In Our Lifetime" (TEXAS) |
| 34. | 4 | 4 | "Mambo No. 5" Lou Bega |
| 35. | 7 | 10 | "Strong Enough" (Cher) |
| 36. | 7 | 8 | (L) "Black Velvet" (Arnis Mednis) |
| 37. | 6 | 6 | "You Get What You Give" (NEW RADICALS) |
| 38. | 4 | 4 | "Begi ot menja" (GOSTI IZ BUDUSCHEGO) |
| 39. | 6 | 10 | "Ne lyubov'" (GOSTI IZ BUDUSCHEGO) |
| 40. | 2 | 6 | (L) "Weekends Are Not My Happy Days" (PRĀTA VĒTRA) |
| *** | |||
| 41. | 2 | 1(1) | "Beautiful Stranger" (Madonna) |
| 42. | 5 | 7 | "You Stole The Sun From My Heart" (MANIC STREET PREACHERS) |
| 43. | 7 | 9 | "This Goodbye Is Not Forever" (TOUCHE) |
| 44. | 5 | 11 | "Flat Beat" (MR.OIZO) |
| 45. | 7 | 7 | "Smoke" (Natalie Imbruglia) |
| 46. | 5 | 10 | "Sexy Sexy Lover" (MODERN TALKING) |
| 47. | 4 | 10 | "Changes" (2PAC) |
| 48. | 5 | 14 | "Narcotic" (LIQUIDO) |
| 49. | 4 | 13 | "Zima" (Alsu) |
| 50. | 11 | 10 | (L) "Tikai tev un man" (LĪVI) |
| *** | |||
| 51. | 23 | 1(9) | "I Don't Want To Miss A Thing" (AEROSMITH) |
| 52. | 3 | 7 | (L) "She Sounds Like A Little Child" (THE HOBOS) |
| 53. | 5 | 8 | "Goodbye" (SPICE GIRLS) |
| 54. | 11 | 8 | (L) "Esam un būsim" (PRĀTA VĒTRA) |
| 55. | 3 | 10 | (L) "Time After Time" (TIME AFTER TIME) |
| 56. | 4 | 12 | "To Be No. 1" (SCORPIONS) |
| 57. | 3 | 13 | "The Everlasting" (MANIC STREET PREACHERS) |
| 58. | 3 | 9 | "How Will I Know" (Jessica) |
| 59. | 3 | 9 | "Unforgivable Sinner" (Lene Marlin) |
| 60. | 3 | 13 | "Ya s toboj" (GOSTI IZ BUDUSCHEGO) |
| *** | |||
| 61. | 3 | 14 | "Anyone" (ROXETTE) |
| 62. | 3 | 13 | "Ne dano" (HI-FI) |
| 63. | 3 | 11 | "Ty prosti" (HI-FI) |
| 64. | 3 | 14 | "Born to Make Me Happy" (Britney Spears) |
| 65. | 6 | 14 | "Tears of Pearls" (SAVAGE GARDEN) |
| 66. | 3 | 14 | "It's a Fine Day" (MsJane) |
| 67. | 2 | 7 | "Postcard From Heaven" (LIGHTHOUSE FAMILY) |
| 68. | 2 | 14 | "Ledyanoje serdce" (Tatyana Bulanova) |
| 69. | 2 | 15 | "Kinula" (Diskoteka Avariya vs. Lyapis Trubeckoj) |
| 70. | 2 | 15 | "Bezprizornik" (HI-FI) |
| *** | |||
| 71. | 2 | 15 | "Uhodja, ne vozvraschayas'" (Aleksandr Mirskij) |
| 72. | 12 | 2 | "No Matter What" (BOYZONE) |
| 73. | 2 | 13 | "Promises" (CRANBERRIES) |
| 74. | 2 | 13 | "Bez lyubvi" (RUKI VVERH) |
| 75. | 2 | 16 | "Kids in America" (TOUCHE) |
| 76. | 2 | 16 | "Kiss Me" (SIXPENCE NONE THE RICHER) |
| 77. | 2 | 17 | "Praise You" (FATBOY SLIM) |
| 78. | 2 | 20 | "Now That You've Give" (Mike & THE MECHANICS) |
| 79. | 1 | 14 | "Fallen Angel" (Paul van Duke) |
| 80. | 1 | 11 | "10-20-30" (Aleksandr Mirskij) |
| *** | |||
| 81. | 1 | 12 | "No Scrubs" (TLC) |
| 82. | 1 | 13 | "Mama Sleep" (HOLE) |
| 83. | 1 | 13 | "Mama Mia" (ABBA TEENS) |
| 84. | 1 | 16 | "My raznije" (Shura) |
| 85. | 1 | 17 | "You Look So Fine" (GARBAGE) |
| 86. | 1 | 19 | "Natashkino pismo" (Aleksandr Mirskij) |
| 87. | 6 | 8 | "House Music" (Eddie Amadore) |
| 88. | 1 | 13 | "V parallel'nyh mirah" (INFUSORIA) |
| 89. | 1 | 15 | "Russkaya zima" (Skvorcov i Stepanova) |
| 90. | 1 | 17 | (L) "Pisuārā" (REIGANI) |
| *** | |||
| 91. | 1 | 17 | "Hey Boy Hey Girl" (CHEMICAL BROTHERS) |
| 92. | 1 | 18 | "I Can Lose My Heart Tonight '99" (C.C.Catch) |
| 93. | 1 | 19 | "Lyven'" (Aleksandr Marshal) |
| 94. | 1 | 19 | "Everytime it Rains" (ACE OF BASE) |
| 95. | 4 | 14 | "Let Me Be The One" (NO MERCY) |
| 96. | 1 | 18 | "Ty nazovi ego kak menya" (RUKI VVERH) |
| 97. | 3 | 11 | "S Novim godom, kroshka" (MUMIJ TROLL) |
| 98. | 1 | 14 | "Oh It Hurts" (KELLY FAMILY) |
| 99. | 1 | 17 | "Scar Tissue" (RED HOT CHILI PEPPERS) |
| 100. | 1 | 18 | "All or Nothing" (Cher) |
| *** | |||
| 101. | 1 | 19 | "As" (George Michael & Mary J. Blidge) |
| 102. | 1 | 20 | "Snegiri" (IVANUSHKI INTERNATIONAL) |
| 103. | 1 | 20 | "Real Life" (BON JOVI) |
| 1 | 2 | 3 |
APZĪMĒJUMI: (1) vieta ranga sarakstā, (2) nedēļu skaits "spicē", (3) visaugstākā pozīcija (iekavās - reižu skaits Nr.1 pozīcijā).
(L) - šeit uz turpmāk: pašmāju mūziķu skaņdarbs.
***
(c) LATVIJAS ROKZIŅU AĢENTŪRA
*****************************************
ZELTA TRĪSDESMITNIEKS
(visos laikos - kopš saraksta veidošanas sākuma)
| 1. | 26 | 1(5) | "Gangsta's Paradise" (Coolio feat. L.V.) (5-1995, 8-1996) |
| 2. | 25 | 1(6) | "My Heart Will Go On" (Celine Dion) (1-1998) |
| 3. | 19 | 1(4) | "Frozen" (Madonna) (2-1998) |
| 4. | 16 | 1(6) | "Back For Good" (TAKE THAT) (1-1995) |
| 5. | 32 | 1(7) | "As Long As You Love Me" (BACKSTREET BOYS) (7-1997) (10-1998) |
| 6. | 16 | 1(8) | "Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me" (U2) (2-1995) |
| 7. | 21 | 1(8) | "Don't Speak" (NO DOUBT) (107-1996, 1-1997) |
| 8. | 20 | 1(3) | "Wannabe" (SPICE GIRLS) (1-1996, 167-1997) |
| 9. | 20 | 1(6) | "You're My Heart '98" (MODERN TALKING) (3-1998) |
| 10. | 17 | 1(7) | "Stay Another Day" (EAST 17) (3-1995) |
| 11. | 15 | 1(10) | "It's No Good" (DEPECHE MODE) (2-1997) |
| 12. | 15 | 1(6) | "Se A Vida E" (PET SHOP BOYS) (2-1996) |
| 13. | 19 | 1(6) | "Everybody" (BACKSTREET BOYS) (3-1997) (127-1998) |
| 14. | 23 | 1(9) | "I Don't Want To Miss A Thing" (AEROSMITH) (4-1998) (51-1999(26))* |
| 15. | 21 | 1(3) | "One Of Us" (Joan Osborne) (3-1996) |
| 16. | 20 | 1(4) | "Killing Me Softly" (FUGEES) (4-1996) |
| 17. | 20 | 1(5) | "Believe" (Cher) (8-1998) (5-1999(26))* |
| 18. | 23 | 1(1) | "You'll See" (Madonna) (30-1995, 9-1996) |
| 19. | 21 | 1(5) | "Always" (BON JOVI) (2-1994, 22-1995) |
| 20. | 17 | 1(2) | "Children" (Robert Miles) (5-1996) |
| 21. | 20 | 1(3) | "Lemontree" (FOOL's GARDEN) (6-1996) |
| 22. | 24 | 3 | "Breathe" (PRODIGY) (78-1996, 5-1997) |
| 23. | 14 | 1(2) | "Scatman's World" (Scatman John) (4-1995) |
| 24. | 17 | 1(7) | "Big Big World" (Emilia) (25-1998) (4-1999(26))* |
| 25. | 18 | 1(3) | "Lonely" (NANA) (4- 1997) |
| 26. | 32 | 3 | "Smack My Bitch Up" (PRODIGY) (13-1997) (20-1998) |
| 27. | 22 | 2 | "Zombie" (THE CRANBERRIES) (20-1994, 10-1995) |
| 28. | 23 | 1(4) | "Useless" (DEPECHE MODE) (25-1997) (15-1998) |
| 29. | 11 | 1(6) | "No More I Love You's" (Annie Lennox) (6-1995) |
| 30. | 14 | 1(3) | "How Deep Is Your Love" (TAKE THAT) (7-1996) |
| 1 | 2 | 3 |
APZĪMĒJUMI: (1) vieta ranga sarakstā, (2) punkti, (3) nedēļu skaits "spicē", (4) visaugstākā pozīcija (iekavās - reižu skaits Nr.1 pozīcijā). Iekavās aiz dziemām - ieņemtās vietas 1994., 1995., 1996., 1997., 1998. gada kopsavilkumā, kā arī 1999. gadā - pēc pirmajām 26 nedēļām.
****************************************************
VISU LAIKU LABĀKĀS LATVIJAS ROKDZIESMAS
KOPĒJĀ "VISATZĪTĀKO" SARAKSTĀ (visos laikos, kopš saraksta veidošanas sākuma).
TOP 20
| 1. | 21 | 1(1) | "Tā" (Agnese un Ainars) |
| 2. | 11 | 1(2) | "Tavas mājas manā azotē" (PRĀTA VĒTRA) |
| 3. | 11 | 1(3) | "Horizonts" (JAUNS MĒNESS) |
| 4. | 18 | 2 | "Brīvdienas nav manas laimīgās dienas" (PRĀTA VĒTRA) |
| 5. | 16 | 5 | "Dūdieviņš" (Aigars Grāvers/ Imants Kalniņš) |
| 6. | 12 | 1(5) | "Es redzēju sapnī" (Mielavs/ Kalniņš) |
| 7. | 12 | 2 | "Sen jau viss" (100.DEBIJA) |
| 8. | 13 | 2 | "Puse no sirds" (PRĀTA VĒTRA) |
| 9. | 9 | 4 | "Lidmašīnas" (PRĀTA VĒTRA) |
| 10. | 9 | 4 | "Zelta sirds" (LĪVI) |
| 11. | 6 | 3 | "Jel" (PIENVEDĒJA PIEDZĪVOJUMI) |
| 12. | 7 | 9 | "Man dimantu nav" (100.DEBIJA) |
| 13. | 6 | 3 | "Elpo" (Kaupers) |
| 14. | 9 | 6 | "Es tev vienkārši esmu" (PAMATINSTINKTS) |
| 15. | 6 | 7 | "Pēdējā pietura" (OPUS PRO) |
| 16. | 11 | 8 | "Esam un būsim" (PRĀTA VĒTRA) |
| 17. | 5 | 3 | "Nāc ar mani paklusēt" (JAUNS MĒNESS) |
| 18. | 7 | 6 | "Bailes par ziņģi" (LĪVI) |
| 19. | 6 | 8 | "Tu" (LINGA) |
| 20. | 5 | 6 | "Mans draugs" (PRĀTA VĒTRA) |
***********
LATVIEŠU DZIESMAS 1999
*******************
| 1. | 18 | 2 | "Brīvdienas nav manas laimīgās dienas" (PRĀTA VĒTRA) |
| 2. | 4 | 4 | "Prom uz siltajām salām" (PRĀTA VĒTRA) |
| 3. | 7 | 9 | "Pilnmēness naktī" (Igo) |
| 4. | 7 | 8 | "Black Velvet" (Arnis Mednis) |
| 5. | 3 | 6 | "Weekends Are Not My Happy Days" (PRĀTA VĒTRA) |
| 6. | 11 | 10 | "Tikai tev un man" (LĪVI) |
| 7. | 3 | 7 | "She Sounds Like A Little Child" (THE HOBOS) |
| 8. | 11 | 8 | "Esam un būsim" (PRĀTA VĒTRA) |
| 9. | 3 | 8 | "Time After Time" (TIME AFTER TIME) |
| 10. | 1 | 17 | "Pisuārā" (REIGANI) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
APZĪMĒJUMI: (1) vieta ranga sarakstā, (2) nedēļu skaits "spicē", (3) visaugstākā pozīcija (iekavās - reižu skaits Nr.1 pozīcijā).
***
TOP Nr.1 NEDĒĻAS DZIESMAS
(visos laikos, kopš saraksta veidošanas sākuma).
| 1. | 10 | "It's No Good" (DEPECHE MODE) |
| 2. | 9 | "I Don't Want To Miss A Thing" (AEROSMITH) |
| 3. | 9 | "7 Seconds" (Youssou N'Dour & Neneh Cherry) |
| 4. | 8 | "Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me" (U2) |
| 5. | 8 | "Don't Speak" (NO DOUBT) |
| 6. | 7 | "As Long As You Love Me" (BACKSTREET BOYS) |
| 7. | 7 | "Stay Another Day" (EAST 17) |
| 8. | 7 | "Big Big World" (Emilia) |
| 9. | 7 | "Streets Of Philadelphia" (Bruce Springstee) |
| 10. | 6 | "My Heart Will Go On" (Celine Dion) |
| 11. | 6 | "Back For Good" (TAKE THAT) |
| 12. | 6 | "You're My Heart '98" (MODERN TALKING) |
| 13. | 6 | "Se A Vida E" (PET SHOP BOYS) |
| 14. | 6 | "Everybody" (BACKSTREET BOYS) |
| 15. | 6 | "No More I Love You's" (Annie Lennox) |
| 16. | 5 | "Believe" (Cher) |
| 17. | 5 | "Always" (BON JOVI) |
| 18. | 5 | "Never Forget" (TAKE THAT) |
| 19. | 5 | "Whiskey in the Jar" (METALLICA) |
| 20. | 5 | (L)"Es redzēju sapnī" (Mielavs/ Kalniņš) |
| 1 | 2 |
APZĪMĒJUMI: (1) vieta rangu sarakstā, (2) reižu skaits Nr.1 pozīcijā.
********************
VISILGĀK "Visatzītāko..." sarakstā noturējušās dziesmas
(visos laikos, kopš saraksta veidošanas sākuma).
| 1. | 32 | "As Long As You Love Me" (BACKSTREET BOYS) |
| 2. | 32 | "Smack My Bitch Up" (PRODIGY) |
| 3. | 26 | "Gangsta's Paradise" (Coolio feat. L.V.). |
| 4. | 26 | "Truly Madly Deeply" (SAVAGE GARDEN) |
| 5. | 25 | "My Heart Will Go On" (Celine Dion) |
| 6. | 25 | "Breathe" (PRODIGY) |
| 7. | 25 | "The Power Of Goodbye" (Madonna) |
| 8. | 23 | "I Don't Want To Miss A Thing" (AEROSMITH) |
| 9. | 23 | "You'll See" (Madonna) |
| 10. | 23 | "Useless" (DEPECHE MODE) |
| 11. | 23 | "To The Moon And Back" (SAVAGE GARDEN) |
| 12. | 22 | "Zombie" (THE CRANBERRIES) |
| 13. | 22 | "My Father's Eyes" (Eric Clapton) |
| 14. | 21 | "Don't Speak" (NO DOUBT) |
| 15. | 21 | "One Of Us" (Joan Osborne) |
| 16. | 21 | "Always" (BON JOVI) |
| 17. | 21 | (L)"Tā" (Agnese un Ainars) |
| 18. | 21 | "Un-break My Heart" (Toni Braxton) |
| 19. | 20 | "Wannbe" (SPICE GIRLS) |
| 20. | 20 | "You're My Heart '98" (MODERN TALKING) |
| 21. | 20 | "Killing Me Softly" (FUGEES) |
| 22. | 20 | "Lemontree" (FOOL's GARDEN) |
| 23. | 20 | "Miss Sarajevo" (PASSENGERS) |
| 24. | 20 | "Believe" (Cher) |
| 1 | 2 |
APZĪMĒJUMI: (1) vieta rangu sarakstā, (2) nedēļu skaits iknedēļas "spicē".
**************************
MĀKSLINIEKI 1999
| 1. | 4(-1) | (L) PRĀTA VĒTRA |
| 2. | 2 | OFFSPRING |
| 3. | 2 | Britney Spears |
| 4. | 2 | METALLICA |
| 5. | 2 | ROXETTE |
| 6. | 3(-1) | Cher |
| 7. | 1(-1) | Emilia |
| 8. | 3(-1) | Madonna |
| 9. | 2 | GARBAGE |
| 10. | 1 | Lenny Kravitz |
| 11. | 1 | BACKSTREET BOYS |
| 12. | 1 | BLONDIE |
| 13. | 1(-1) | U2 |
| 14. | 1 | ATB |
| 15. | 1 | Bryan Adams |
| 16. | 1 | Bryan Adams & Mel C |
| 17. | 1(-1) | Whitney Houston & Mariah Carey |
| 18. | 1 | Ricky Martin |
| 19. | 3 | GOSTI IZ BUDUSCHEVO |
| 20. | 2 | FATBOY SLIM |
| 21. | 1 | BLUR |
| 22. | 2 | MODERN TALKING |
| 23. | 1 | Shania Twain |
| 24. | 1 | CARDIGANS |
| 25. | 1(-1) | Robbie Williams |
| 26. | 1 | Sasha |
| 27. | 1(-1) | TOUCH AND GO |
| 28. | 1 | Geri Halliwell |
| 29. | 1 | (L) Igo |
| 30. | 1 | TEXAS |
| 31. | 1 | Lou Bega |
| 32. | 1 | (L) Arnis Mednis |
| 33. | 2(-1) | TOUCHE |
| 34. | 3 | HI-FI |
| 35. | 1 | NEW RADICALS |
| 36. | 1(-1) | LIQUIDO |
| 37. | 1 | MR.OIZO |
| 38. | 1(-1) | Natalie Imbruglia |
| 39. | 1 | MANIC STREET PREACHERS |
| 40. | 1 | 2 PAC |
| 41. | 1(-1) | (L) LĪVI |
| 42. | 1 | Alsu |
| 43. | 3 | Aleksandr Mirskij |
| 44. | 1(-1) | AEROSMITH |
| 45. | 1 | SCORPIONS |
| 46. | 1 | (L) THE HOBOS |
| 47. | 1 | (L) TIME AFTER TIME |
| 48. | 1 | Jessica |
| 49. | 1 | Lene Marlin |
| 50. | 1(-1) | SAVAGE GARDEN |
| 51. | 1 | MsJane |
| 52. | 2 | Ruki Vverh |
| 53. | 1(-1) | SPICE GIRLS |
| 54. | 1 | LIGHTHOUSE FAMILY |
| 55. | 1 | Tatyana Bulanova |
| 56. | 1 | Diskoteka Avariya vs. Lyapis Trubeckoj |
| 57. | 1(-1) | BOYZONE |
| 58. | 1 | CRANBERRIES |
| 59. | 1 | SIXPENCE NONE THE RICHER |
| 60. | 1 | Mike & THE MECHANICS |
| 61. | 1 | Paul van Dyke |
| 62. | 1 | HOLE |
| 63. | 1 | Shura |
| 64. | 1 | ABBA TEENS |
| 65. | 1(-1) | Eddie Amador |
| 66. | 1 | Skvorcov i Stepanova |
| 67. | 1 | C.C.CATCH |
| 68. | 1 | Aleksandr Marshal |
| 69. | 1 | ACE OF BASE |
| 60. | 1 | INFUSORIA |
| 70. | 1 | (Ig) REIGANI |
| 71. | 1 | CHEMICAL BROTHERS |
| 72. | 1(-1) | NO MERCY |
| 73. | 1(-1) | MUMIJ TROLL |
| 74. | 1 | KELLY FAMILY |
| 75. | 1 | George Michael & Mary J Blidge |
| 76. | 1 | RED HOT CHILI PEPPERS |
| 1 | 2 | 3 |
Mākslinieki prezentējas ar šajā gadā esošo dziesmu skaitu.
APZĪMĒJUMI: (1) vieta rangu tabulā, (2) dziesmu skaits, ar kādu ir veikta pārstāvniecība 1999. gadā (iekavās - dziesmu skaits, kas sarakstā ienāca 1998.gadā un turpina 1999.gadā).
************************
TOP 50 MĀKSLINIEKI PĒC "Visatzītāko..." sarakstu kopsavilkuma
(visos laikos, kopš saraksta veidošanas sākuma).
| 1. | 12 | Madonna |
| 2. | 6 | BACKSTREET BOYS |
| 3. | 5 | DEPECHE MODE |
| 4. | 5 | TAKE THAT |
| 5. | 10 | SPICE GIRLS |
| 6. | 6 | U2 |
| 7. | 12 | SCOOTER |
| 8. | 8 | PRODIGY |
| 9. | 11 | (L)PRĀTA VĒTRA |
| 10. | 11 | PET SHOP BOYS |
| 11. | 8 | EAST 17 |
| 12. | 7 | Michael Jackson |
| 13. | 8 | Bryan Adams |
| 14. | 3 | Celine Dion |
| 15. | 4 | REDNEX |
| 16. | 1 | Coolio feat. L.V. |
| 17. | 6 | AEROSMITH |
| 18. | 4 | SAVAGE GARDEN |
| 19. | 4 | Scatman John |
| 20. | 7 | George Michael |
| 21. | 6 | BON JOVI |
| 22. | 3 | FUGEES |
| 23. | 3 | MODERN TALKING |
| 24. | 3 | OFFSPRING |
| 25. | 5 | NANA |
| 26. | 2 | Robert Miles |
| 27. | 5 | THE CRANBERRIES |
| 28. | 7 | (L)JAUNS MĒNESS |
| 29. | 4 | FOOL's GARDEN |
| 30. | 1 | NO DOUBT |
| 31. | 9 | (L) 100.DEBIJA |
| 32. | 5 | METALLICA |
| 33. | 3 | Annie Lennox |
| 34. | 5 | KELLY FAMILY |
| 35. | 2 | Cher |
| 36. | 6 | NIRVANA |
| 37. | 1 | Joan Osborne |
| 38. | 7 | ROXETTE |
| 39. | 4 | Seal |
| 40. | 4 | OASIS |
| 41. | 5 | ACE OF BASE |
| 42. | 3 | EVERYTHING BUT THE GIRL |
| 43. | 1 | Emilia |
| 44. | 2 | SIMPLY RED |
| 45. | 1 | Puff Daddy & Faith Evans |
| 46. | 2 | Eric Clapton |
| 47. | 3 | CAPTAIN JACK |
| 48. | 1 | PASSENGER |
| 49. | 2 | CARDIGANS |
| 50. | 4 | Tina Turner |
APZĪMĒJUMI: (1) vieta rangu tabulā, (2) dziesmu skaits, ar kādu ir veikta pārstāvniecība.
*******
Nr. 1 DZIESMAS.
1999. GADS
****
| 243* | 3.01.99 | 1ned | TOPSIS NENOTIKA/ nebija rezultāti###<--- |
| 243. | 11.01.99 | 2ned | "Big Big World" (Emilia) |
| 244. | 17.01.99 | 3ned | "-------------""---------------" |
| 245. | 24.01.99 | 4ned | "-------------""---------------" |
| 246. | 31.01.99 | 5ned | "-------------""---------------" |
| 247. | 7.02.99 | 6ned | "-------------""---------------" |
| 248. | 14.02.99 | 7ned | "-------------""---------------" |
| 249. | 21.02.99 | 8ned | "When I Grow Up" (GARBAGE) |
| 250. | 28.02.99 | 9ned | "Pretty Fly" (OFFSPRING) |
| 251. | 7.03.99 | 10ned | "Wish I Could Fly" (ROXETTE) |
| 252. | 14.03.99 | 11ned | "-------------""---------------" |
| 253. | 21.03.99 | 12ned | "-------------""---------------" |
| 254. | 28.03.99 | 13ned | "-------------""---------------" |
| 255. | 4.04.99 | 14ned | "Baby One More Time" (Britney Spears) |
| 256. | 11.04.99 | 15ned | "-------------""---------------" |
| 257. | 18.04.99 | 16ned | "-------------""---------------" |
| 258. | 25.04.99 | 17ned | "-------------""---------------" |
| 259. | 2.05.99 | 18ned | "Whiskey in the Jar" (METALLICA) |
| 260. | 9.05.99 | 19ned | "-------------""---------------" |
| 261. | 16.05.99 | 20ned | "-------------""---------------" |
| 262. | 23.05.99 | 21ned | "-------------""---------------" |
| 263. | 30.05.99 | 22ned | "-------------""---------------" |
| 264. | 6.06.99 | 23ned | "I Want It Tha Way" (BACKSTREET BOYS) |
| 265. | 13.06.99 | 24ned | "-------------""---------------" |
| 266. | 20.06.99 | 25ned | "Livin' La Vida Loca" (Ricky Martin) |
| 267. | 27.06.99 | 26ned | "Beautiful Stranger" (Madonna) |
| 1 | 2 | 3 |
APZĪMĒJUMI: (1) "Visatzītāko ..." saraksta numurs, (2) apkopošanas datums, (3) 1999. gada nedēļas Nr.
*****
(c) LATVIJAS ROKZIŅU AĢENTŪRA
********************